Kontakty:
Oldřich Richter, Družstevní 403, 267 62 KOMÁROV
mobil: 605 531 262 (Richter); 731 184 912(Fencl)
e-mail:
https://www.facebook.com/PodbrdskeOblastniKoloPorty
Datum | 16.03.2024 13:00 |
Ukončení | 16.03.2024 23:00 |
Maximum přihlášených | Bez omezení |
Přihlášení soutěžící | 13 [prohlédnout seznam] |
Uzávěrka přihlášek | 15.03.2024 23:00 |
Místo konání | Klub Labe, Hořovice, Středočeský kraj |
Kontakt: Petr Lochness Křivohlávek
mobil: 602 335 161 (Křivohlávek); 608 027 143 (Navrátilová)
e-mail:
FB: https://www.facebook.com/portapraha/
Výsledky viz PODROBNOSTI
Datum | 22.03.2024 18:00 |
Ukončení | 23.03.2024 23:00 |
Maximum přihlášených | 34 |
Přihlášení soutěžící | 30 [prohlédnout seznam] |
Uzávěrka přihlášek | 21.03.2024 23:00 |
Pořadatel: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., Československé armády 300, 500 03 Hradec Králové ve spolupráci se skupinou MARIEN
www.adalbertinum.cz
Kontakty:
Vít Troníček (sk. Marien)
mobil: 603 887 760
e-mail:
facebook : https://www.facebook.com/V%C3%BDchodo%C4%8Desk%C3%A9-oblastn%C3%AD-kolo-Porty-208085416413/
Datum | 06.04.2024 10:00 |
Ukončení | 06.04.2024 18:00 |
Maximum přihlášených | 16 |
Přihlášení soutěžící | 16 [prohlédnout seznam] |
Místo konání | Adalbertinum Hradec Králové |
Kontakty:
Hálkovo městské divadlo, Jaroslav Kříž, Tyršova 5, 288 02 Nymburk
tel.: 325 512 253
E-mail:
Facebook: https://www.facebook.com/Porta-polabsk%C3%A9-kolo-Nymburk-535584136598606/
Datum | 07.04.2024 13:00 |
Ukončení | 07.04.2024 19:00 |
Maximum přihlášených | 16 |
Přihlášení soutěžící | 16 [prohlédnout seznam] |
Uzávěrka přihlášek | 05.04.2024 18:00 |
Kontakty:
TK Porta Ostrava p.s. Štěpničkova 199
715 00 OSTRAVA - Michálkovice
mobil: 731 955 721 - Matlášek
e-mail:
Datum | 13.04.2024 13:00 |
Ukončení | 13.04.2024 23:00 |
Maximum přihlášených | 15 |
Přihlášení soutěžící | 15 [prohlédnout seznam] |
Uzávěrka přihlášek | 12.04.2024 23:55 |
Místo konání | Hostinec U Psoty |
Anna Roytová: 602 872 621
Václav Koblenc: 606 636 463
E-mail:
https://www.facebook.com/jihoceskaporta
https://www.facebook.com/events/354868744085672
Datum | 13.04.2024 13:00 |
Ukončení | 13.04.2024 23:00 |
Maximum přihlášených | 18 |
Přihlášení soutěžící | 18 [prohlédnout seznam] |
Uzávěrka přihlášek | 07.04.2024 23:55 |
Místo konání | Divadlo u Kapličky, České Budějovice |
Kontakty:
https://www.facebook.com/Západočeské-oblastní-kolo-Porty-v-Plzni-175299045844069/?fref=ts
Datum | 13.04.2024 13:00 |
Ukončení | 13.04.2024 23:55 |
Maximum přihlášených | 15 |
Přihlášení soutěžící | 15 [prohlédnout seznam] |
Uzávěrka přihlášek | 07.04.2024 13:00 |
Místo konání | DEPO2015, Plzeň, Plzeňský kraj |
Kontakt na pořadatele:
skupina PŘÍSTAV
Aleš Hrbek
Kurská 2, Brno 625 00
tel. : 602 224 591
e-mail:
Facebook - profil: https://www.facebook.com/jmportabrno
Facebook událost:
https://www.facebook.com/share/54CKmq5avmebvTb6/
Datum | 20.04.2024 11:00 |
Ukončení | 20.04.2024 18:00 |
Maximum přihlášených | 18 |
Přihlášení soutěžící | 17 [prohlédnout seznam] |
Uzávěrka přihlášek | 19.04.2024 |
Kontakty:
STUDIO KOKOS Ing. Alena Schernstein Vítová DiS.
Rovná 336, 468 01 Jablonec nad Nisou
mobil: 774 254 243
e-mail:
Datum | 20.04.2024 13:00 |
Ukončení | 20.04.2024 23:00 |
Maximum přihlášených | 20 |
Přihlášení soutěžící | 17 [prohlédnout seznam] |
Uzávěrka přihlášek | 18.04.2024 |
Kontakty:
ČTU T.K.PORTA Vysočina
Milan Lhotský, Rynárec 176, 394 01
mobil: 606 062 390
e-mail:
Datum | 20.04.2024 13:00 |
Ukončení | 20.04.2024 23:00 |
Maximum přihlášených | 20 |
Přihlášení soutěžící | 18 [prohlédnout seznam] |
Uzávěrka přihlášek | 19.04.2024 |
Místo konání | Dům kultury, Lhota-Vlasenice, Kraj Vysočina |
Kontakty:
ČTU Chřibsko-karpatská oblast, Údolní 1541,
68801 UHERSKÝ BROD
Leoš Maxa +420 733 145 694
web: www.dakota.wbs.cz
Datum | 27.04.2024 10:00 |
Ukončení | 27.04.2024 23:00 |
Maximum přihlášených | 16 |
Přihlášení soutěžící | 16 [prohlédnout seznam] |
Uzávěrka přihlášek | 26.04.2024 14:00 |
Místo konání | kemp Velehrad |
Kontakty:
Středisko kulturních služeb města Svitavy,
Vladislav Steinbauer
Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
tel.: 461 535 220, mobil: 734 283 465
e-mail:
Facebookové stránky Oblastního kola
Místo konání: Alternativní klub Tyjátr
Purkyňova 17, Svitavy
Výsledky viz PODROBNOSTI
Datum | 27.04.2024 11:00 |
Ukončení | 27.04.2024 22:00 |
Maximum přihlášených | 15 |
Přihlášení soutěžící | 15 [prohlédnout seznam] |
Uzávěrka přihlášek | 19.04.2024 12:00 |
Místo konání | Alternativní klub Tyjátr, Svitavy, Pardubický kraj |
Kontakty:
Jana Jančíková
mobil: 777 259 532
e-mail:
web: PORTA Severomoravské oblastní kolo (portasm.com)
místo konání: Areál zdraví Velké Losiny
Facebook: https://www.facebook.com/portajesenickaoblast/
Datum | 27.04.2024 14:00 |
Ukončení | 27.04.2024 23:00 |
Maximum přihlášených | Bez omezení |
Přihlášení soutěžící | 21 [prohlédnout seznam] |
Uzávěrka přihlášek | 18.04.2024 18:30 |